| SCHEDA TECNICA | |
| Località: | Spinetta Marengo (AL) |
| Corso d’acqua: | Bormida di Spigno |
| Tipo: | Rubberdam |
| Uso: | Sbarramento per opera di presa |
| Potenza impegnata: | >6 kW |
| Lunghezza complessiva: | 2 campate indipendenti da 27.8 m e 89.8 m |
| Altezza: | 0,85 m |
| Gonfiamento: | ad ARIA |
| Tempo di gonfiamento: | 30 min |
| Tempo di sgonfiamento: | < 30 min |
| Caratteristiche della centrale elettrica | |
| Salto complessivo: | MAX 3 m |
| Incremento di salto: | 0,90 m |
| Portata derivata: | 35 mc/sec |

