Per maggiori informazioni,
contattaci al tel 02 39313083, alla mail info@hab.it o registrati nell’area privata del nostro sisto, cliccando qui potrai scaricare e-book e schede tecniche di progetti.
| SCHEDA TECNICA | |
| Località: | Linate (MI) |
| Corso d’acqua: | Lambro |
| Tipo: | Hard – Top |
| Uso: | Sbarramento per opera di presa |
| Potenza impegnata: | < 10 kW |
| Lunghezza complessiva: | 25,00 m |
| Altezza: | m 2,80 |
| Gonfiamento: | ARIA |
| Tempo di gonfiamento: | MAX 70 min |
| Tempo di sgonfiamento: | MIN 15 min |
| Caratteristiche della centrale elettrica | |
| Salto complessivo: | 3,00 m |
| Incremento di salto: | MAX 2,80 m |
| Portata derivata: | MAX 15 ³/s |
| Turbina: | N.2 KAPLAN Monoregolante ad asse orizzontale + inverter |
| Potenza di rete: | MAX 350 kW |

