| SCHEDA TECNICA | |
| Località: | Bistagno (AL) |
| Corso d’acqua: | Bormida |
| Tipo: | 46,60 m |
| Uso: | Sbarramento per opera di presa |
| Potenza impegnata: | < 3,60 kW |
| Lunghezza complessiva: | 46,60 m |
| Altezza: | 1,30 m |
| Gonfiamento: | ARIA |
| Tempo di gonfiamento: | MAX 30 min |
| Tempo di sgonfiamento: | MAX 30 min |
| Caratteristiche della centrale elettrica | |
| Salto complessivo: | 3,10 m |
| Portata derivata: | MAX 40 m3/s |
| Turbina: | N.2 KAPLAN a magneti permanenti ad asse orizzontale |
| Potenza alla rete: | 1,7 MW |

