| SCHEDA TECNICA | |
| Località: | Biella |
| Corso d’acqua: | Torrente Cervo |
| Tipo: | Rubberdam |
| Uso: | Sbarramento per opera di presa |
| Potenza impegnata: | 4 Kw |
| Lunghezza complessiva: | 24 m |
| Altezza: | 1,4 m |
| Gonfiamento: | ad ARIA |
| Tempo di gonfiamento: | 25 min |
| Tempo di sgonfiamento: | < 30 min |
| Caratteristiche della centrale elettrica | |
| Salto complessivo: | 10 m |
| Incremento di salto: | 1,5 m netti |
| Portata derivata: | 3 mc/sec |
| Turbina: | N. 2 BANKI Generatori: N. 2 ASINCRONO |
| Potenza alla rete: | 192 kW |

