SCHEDA TECNICA | |
Località: | Piedilago – Premia (VB) |
Corso d’acqua: | Fiume Toce |
Tipo: | Rubberdam |
Uso: | Sbarramento per opera di presa |
Potenza impegnata: | 5,5 kW |
Lunghezza complessiva: | 16,00 m |
Altezza: | 0,80 m |
Gonfiamento: | ARIA |
Tempo di gonfiamento: | MAX 5 min |
Tempo di sgonfiamento: | MAX 5 min |
Caratteristiche della centrale elettrica | |
Salto complessivo: | 11,00 m |
Incremento di salto: | MAX 0,80 m |
Portata derivata: | MAX 14 m3/s |
Turbina: | N. 1 KAPLAN Generatori: N.1 SINCRONO da 1,5 MW |
Potenza alla rete: | 1,35 MW |