| SCHEDA TECNICA | |
| Località: | Mombaldone (AL) |
| Corso d’acqua: | Fiume Bormida di Spigno |
| Tipo: | Rubberdam |
| Uso: | Sbarramento per opera di presa |
| Potenza impegnata: | >6kW |
| Lunghezza complessiva: | 67,60m (13,00 m+45,00 m+7,40m) |
| Altezza: | 1,80 m |
| Gonfiamento: | ARIA |
| Tempo di gonfiamento: | MAX 60 min |
| Tempo di sgonfiamento: | MAX 45 min |
| Caratteristiche della centrale elettrica | |
| Salto complessivo: | 6,90 m |
| Incremento di salto: | MAX 1,80 m |
| Portata derivata: | MAX 16 m3/s |
| Turbina: | N.1 KAPLAN Biregolante Ad Asse Verticale |
| Potenza alla rete: | MAX 1 MW |

